Tabela wyników VIII Wyścigu Psich Zaprzęgów „W Krainie Wilka Kager Cup 2010"
– Klasyfikacja generalna:
| Miejsce | Nr st. | Imię / Nazwisko | Klub | Liczba psów | Czas I | Czas II | Czas III | Czas IV | Czas I-IV | KLASA |
| 1 | 13 | Adam Ludwik | Zorza | 5 | 1:09:01,0 | 1:07:18,0 | 0:50:04,0 | 1:17:08,0 | 4:23:31,0 | 1 |
| 2 | 10 | Mariusz Krupa | Nome | 4 | 1:15:26,0 | 1:17:34,0 | 0:55:53,0 | 1:40:04,0 | 5:08:57,0 | 1 |
| 3 | 7 | Richard Kastner |
| 6NB | 1:25:02,0 | 1:30:41,0 | 0:53:56,0 | 1:46:14,0 | 5:35:53,0 | 1 NB |
| 4 | 9 | Grzegorz Linda |
| 8NB | 1:32:31,0 | 1:37:32,0 | 1:02:53,0 | 1:54:51,0 | 6:07:47,0 | 2 NB |
| 5 | 2 | Henryk Marzec | Sfora | 10NB | 1:40:42,0 | 1:40:06,0 | 1:07:57,0 | 2:00:16,0 | 6:29:01,0 | 2 NB |
| 6 | 8 | Paweł Szafranek | Wataha | 5NB | 1:43:26,0 | 1:42:31,0 | 1:06:06,0 | 2:02:01,0 | 6:34:04,0 | 1 NB |
| 7 | 3 | Henryk Wysocki | Husky-Fan | 6NB | 1:47:47,0 | 1:55:43,0 | 1:05:14,0 | 1:58:35,0 | 6:47:19,0 | 1 NB |
| 8 | 1 | Damian Reszka | Cze-mi | 8NB | 1:43:46,0 | 1:53:04,0 | 1:08:01,0 | 2:02:41,0 | 6:47:32,0 | 2 NB |
| 9 | 4 | Krzysztof Radecki | Nome | 5 | 1:53:10,0 | 2:03:44,0 | 1:25:25,0 | 2:05:28,0 | 7:27:47,0 | |
| 10 | 6 | Grzegorz Burzyński | Travois | 6 | 1:15:13,0 | NS | NS | NS | NS |
|
| 11 | 5 | Jacek Kruczoń | Nome | 4 | 2:22:49,0 | NS | NS | NS | NS | |
* klasa NB - rasowe psy północy
Tabela wyników VIII Wyścigu Psich Zaprzęgów „W Krainie Wilka Kager Cup 2010”
– Klasyfikacja Psów Północy:
| Miejsce | Nr st. | Imię / Nazwisko | Klub | Liczba psów | Czas I | Czas II | Czas III | Czas IV | Czas I - IV | KLASA |
| 1 | 7 | Richard Kastner |
| 6NB | 1:25:02,0 | 1:30:41,0 | 0:53:56,0 | 1:46:14,0 | 5:35:53,0 | 1 NB |
| 2 | 9 | Grzegorz Linda |
| 8NB | 1:32:31,0 | 1:37:32,0 | 1:02:53,0 | 1:54:51,0 | 6:07:47,0 | 2 NB |
| 3 | 2 | Henryk Marzec | Sfora | 10NB | 1:40:42,0 | 1:40:06,0 | 1:07:57,0 | 2:00:16,0 | 6:29:01,0 | 2 NB |
| 4 | 8 | Paweł Szafranek | Wataha | 5NB | 1:43:26,0 | 1:42:31,0 | 1:06:06,0 | 2:02:01,0 | 6:34:04,0 | 1 NB |
| 5 | 3 | Henryk Wysocki | Husky-Fan | 6NB | 1:47:47,0 | 1:55:43,0 | 1:05:14,0 | 1:58:35,0 | 6:47:19,0 | 1 NB |
| 6 | 1 | Damian Reszka | Cze-mi | 8NB | 1:43:46,0 | 1:53:04,0 | 1:08:01,0 | 2:02:41,0 | 6:47:32,0 | 2 NB |
* klasa NB - rasowe psy północy

- Więcej zdjęć z zawodów WKW 2010 w dziale FOTOGALERIA, a także pod adresami:
http://www.karafka.net.pl/wilki.html
http://www.nome.itl.pl/GaleriaWKW10/W_Krainie_Wilka_strona_1/index.html
- Zobacz relację z Aktualności TVP Rzeszów:












.jpg)